Harga Emas Antam, UBS dan Galeri 24 Hari Ini di Pegadaian
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sen, 3 Nov 2025
- comment 0 komentar

DIAGRAMKOTA.COM – Harga buybackemas batangan Antam, UBS, dan Galeri 24 pada hari ini, Senin (3/11/2025) di Pegadaian mengalami penurunan harga.
Berdasarkan data yang tersedia, emas Antam tetap menjaga posisi sebagai merek dengan harga pembelian kembali terbesar pada sebagian besar ukuran.
Untuk berat 1 gram, harga buyback emas Antam mencapai Rp2.235.000, disusul oleh UBS dengan harga yang sama yaitu Rp2.235.000, dan Galeri 24 menawarkan harga Rp2.237.000.
Pada ukuran pecahan terbesar 1 kilogram, Pegadaian melakukan buyback Antam sebesar Rp2.213.724.000, sementara Galeri 24 mencatatkan harga sebesar Rp2.215.937.000. UBS tidak menyebutkan harga untuk pecahan 1 kilogram.
Pada berat 0,5 gram, Antam dan UBS masing-masing mencatatkan buyback sebesar Rp1.117.000, sedangkan Galeri 24 sedikit lebih tinggi yaitu Rp1.118.000.
Selain itu, pecahan 5 gram menunjukkan pola yang serupa, yaitu Antam menawarkan buyback sebesar Rp11.178.000, UBS juga sebesar Rp11.178.000, dan Galeri 24 menawarkan harga buyback sebesar Rp11.189.000.
Secara umum, harga pembelian kembali antar merek berada dalam kisaran yang relatif mendekati, dengan perbedaan kecil pada sebagian besar ukuran. Kondisi ini menunjukkan persaingan yang ketat di pasar ritel emas batangan nasional.
Tabel Harga dan Pembelian Kembali EmasAntam, UBS, dan Galeri 24pada Senin, 3 November 2025 di Pegadaian:
| Berat (gram) | Antam Jual | Antam Buyback | UBS Jual | UBS Buyback | Galeri 24 Jual | Galeri 24 Buyback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.315.000 | Rp1.117.000 | Rp1.296.000 | Rp1.117.000 | Rp1.256.000 | Rp1.118.000 |
| 1 | Rp2.519.000 | Rp2.235.000 | Rp2.398.000 | Rp2.235.000 | Rp2.396.000 | Rp2.237.000 |
| 2 | Rp4.972.000 | Rp4.471.000 | Rp4.759.000 | Rp4.471.000 | Rp4.721.000 | Rp4.475.000 |
| 3 | Rp7.431.000 | Rp6.706.000 | — | — | — | — |
| 5 | Rp12.348.000 | Rp11.178.000 | Rp11.759.000 | Rp11.178.000 | Rp11.713.000 | Rp11.189.000 |
| 10 | Rp24.635.000 | Rp22.356.000 | Rp23.394.000 | Rp22.356.000 | Rp23.365.000 | Rp22.378.000 |
| 25 | Rp61.449.000 | Rp55.617.000 | Rp58.371.000 | Rp55.617.000 | Rp58.269.000 | Rp55.672.000 |
| 50 | Rp122.810.000 | Rp111.234.000 | Rp116.502.000 | Rp111.234.000 | Rp116.445.000 | Rp111.345.000 |
| 100 | Rp245.534.000 | Rp222.468.000 | Rp232.911.000 | Rp222.468.000 | Rp232.775.000 | Rp222.690.000 |
| 250 | Rp613.542.000 | Rp553.431.000 | Rp582.106.000 | Rp553.431.000 | Rp578.236.000 | Rp553.984.000 |
| 500 | Rp1.226.852.000 | Rp1.106.862.000 | Rp1.162.845.000 | Rp1.106.862.000 | Rp1.156.470.000 | Rp1.107.968.000 |
| 1.000 | Rp2.453.660.000 | Rp2.213.724.000 | — | — | Rp2.312.940.000 | Rp2.215.937.000 |





Saat ini belum ada komentar