Jadwal Lengkap KRL Solo-Jogja untuk Jumat 13 Februari 2026
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 1 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Layanan Kereta Rel Listrik (KRL) antara Solo dan Yogyakarta kembali beroperasi normal pada Jumat, 13 Februari 2026. Rute ini menghubungkan wilayah timur Kota Solo hingga pusat Kota Yogyakarta dengan total pemberhentian di 13 stasiun. Pembaruan jadwal KRL ini sangat penting bagi masyarakat yang sering menggunakan layanan transportasi umum tersebut.
Informasi Penting tentang Perjalanan KRL
Peningkatan mobilitas masyarakat menjelang akhir pekan memicu kebutuhan untuk memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan menjadi lebih nyaman dan efisien. Penumpang disarankan untuk selalu memantau pembaruan informasi melalui aplikasi resmi KAI Access. Dengan demikian, mereka dapat menghindari kemacetan atau perubahan jadwal yang tidak terduga.
Daftar Jadwal Keberangkatan KRL Solo-Jogja
Berikut adalah rincian waktu keberangkatan KRL dari berbagai stasiun:
Stasiun Palur
05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIBStasiun Solo Jebres
05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIBStasiun Solo Balapan
05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 21.54 WIBStasiun Purwosari
05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIBStasiun Gawok
05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 WIBStasiun Delanggu
05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIBStasiun Ceper
05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIBStasiun Klaten
05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.26, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIBStasiun Srowot
05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIBStasiun Brambanan
06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIBStasiun Maguwoharjo
06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIBStasiun Lempuyangan
06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIBStasiun Tugu Yogyakarta (Tiba)
06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB
Tips untuk Pengguna KRL
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengimbau penumpang datang lebih awal ke stasiun serta rutin memantau pembaruan informasi melalui aplikasi KAI Access untuk mengantisipasi perubahan jadwal maupun kepadatan penumpang. Dengan persiapan yang baik, pengguna KRL akan merasa lebih nyaman dalam melakukan perjalanan.
Seiring dengan meningkatnya penggunaan transportasi umum, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan memperhatikan informasi terbaru. Dengan begitu, perjalanan akan lebih lancar dan aman. ***

>
>
>
Saat ini belum ada komentar